'); // UA スマホ $(function(){$("body").mobile_menu({menu: ['#gnv ul'],menu_width: 240,prepend_button_to: '#mobile-bar',button_content:''});}); $(function() {var topBtn = $('#page-top');topBtn.hide();$(window).scroll(function (){if ($(this).scrollTop() > 100){topBtn.fadeIn();}else{topBtn.fadeOut();}}); //スクロールしてトップ topBtn.click(function(){$('body,html').animate({scrollTop: 0}, 500);return false;});}); }else{document.write('');} -->
クオス湘南台 ステーションイースト 全体物件概要 | |
名称 | クオス湘南台 ステーションイースト |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市湘南台5丁目2番1(地番) |
交通 | 相鉄いずみ野線・小田急江ノ島線・横浜市営地下鉄ブルーライン「湘南台」駅出口Eより徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第二種住居地域、準防火地域、日影規制区域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 915.76m2(建築確認対象面積・実測面積) |
建築面積 | 496.21m2 |
延床面積 | 2,059.83m2(エレベーターの昇降路の部分32.10m2、共同住宅の共用の廊下等の部分131.02m2、自動車車庫等の部分62.35m2、備蓄倉庫の部分4.37m2含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階 |
総戸数 | 29邸(管理室1戸含む) |
建築確認番号 | 第FBC建確済19-0089-1号(平成31年4月15日付) |
完成予定日 | 2020年2月中旬 |
入居予定日 | 2020年3月中旬 |
分譲後の権利形態 | 土地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社ポートハウジングサービス |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ビッグヴァン |
手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
設計・監理 | 株式会社設計集団宙組 |
施工 | 株式会社大勝 |
売主 | 株式会社ビッグヴァン 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(4)第5985号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-83 ビッグヴァン尾上町ビル5F T E L:045-227-9511 |
お問合せ先 | 「藤沢マンションギャラリー」
T E L:0120-377-903 |
クオス湘南台 ステーションイースト 先着順申込受付概要 | |
販売戸数 | 3邸 |
販売価格 | 4,990万円~5,590万円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
間取り | 2LD・K+S+3WIC・3LD・K+3WIC |
住居専有面積 | 70.14m2・71.62m2 |
バルコニー面積 | 13.57m2・21.81m2 |
エスコートポーチ面積 | 4.03m2 |
インターネット利用料・月額 | 1,100円(税抜) |
管理費(月額) | 14,870円・15,180円 |
修繕積立金(月額) | 7,440円・7,600円 |
修繕積立基金(諸費用支払時一括払) | 446,400円・456,000円 |
管理準備金(諸費用支払時一括払) | 14,870円・15,180円 |
その他 | 205、305号室はモデルルーム使用予定住戸のため引渡しは販売終了後となります。
(使用予定期間2020年3月上旬~販売終了まで) その他は全体物件概要に同じ |
設備概要 | |
<専有部分> | |
電気 | 東京電力パワーグリッド 電力40A(最大容量8KVAまで増量可) |
ガス | 東京ガス |
給水 | 公営水道 |
給湯 | 20号ガス給湯器によりキッチン・浴室・洗面化粧台に給湯 |
電話 | 各邸にアウトレット設置 |
インターネット | マンション内のLAN回線を利用し、インターネット専用回線に接続 |
テレビ | 各室にアウトレット設置 |
ラジオ | 各邸にアウトレット設置(FM放送のみ) |
照明器具 | 玄関・廊下・洗面化粧室・ユニットバス・トイレ・キッチン・ウォークインクロゼット等に設置、その他の部屋は引掛シーリング設置 |
防犯設備 | インターホン内防犯用押ボタンによりドアホンへ警報、カラーモニター付オートロックシステム・防犯センサー(面格子部分除く)設置 |
換気設備 | 洗面化粧室・トイレ・浴室より強制換気(電気式浴室換気乾燥機)、24時間低風量換気システム |
冷暖房 | 各室にエアコン用コンセントおよびエアコン用スリーブ設置 リビング・ダイニングに電気式床暖房を設置 |
<共用部分> | |
エレベーター | 機械室レスロープ式13人乗り1基設置 |
共視聴設備 | ケーブルTV、BS・CS110°アンテナ設置 |
防災設備 | 自動火災報知器、避難ハッチ、消火器等を設置 |
汚水・排水 | 公共下水道に直接放流 |
駐車場 | 屋外に機械式11台、屋外に平置5台設置〔No.1~No.4:1階住戸専用〕(月額使用料:10,000円~16,000円) |
バイク置場 | 屋内に1台、屋外に2台設置[幅約1000mm・奥行約2,000mm](月額使用料:2,500円) |
自転車置場 | 屋外にスライド式33台、2段ラック式23台設置(月額使用料:100円・200円) |
ゴミ置き場 | 屋内(屋外にゴミ持出しスペース)に設置 |
更新日/更新予定日 | ビッグヴァンホームページの更新日に準ずる |